关于我们
Company Profile
服务企业数
累计放款笔数
累计放款金额
“天府服保贷”简介
PRODUCT INTRODUCTION
1.四川省行政区域内生产性、生活性及新兴中小微服务业企业。
2.企业依法正常生产经营,信用记录良好,无安全、质量、诚信等方面的重大问题。
“天府服保贷”
成功案例
客户名称 | 放款金额(万元) | 年利率(%) | 放款日期 |
---|---|---|---|
阿坝xxxxxx有限公司 | 100 | 0.00% | 2025-07-31 |
成都xxxxxx有限公司 | 1000 | 0.00% | 2024-11-29 |
成都xxxxxx责任公司 | 1000 | 0.00% | 2024-11-29 |
四川xxxxxx有限公司 | 300 | 0.00% | 2024-11-28 |
成都xxxxxx责任公司 | 1000 | 0.00% | 2024-11-27 |
四川xxxxxx有限公司 | 500 | 0.00% | 2024-11-26 |
资阳xxxxxx有限公司 | 77.4 | 0.00% | 2024-11-16 |
四川xxxxxx有限公司 | 500 | 0.00% | 2024-10-30 |
成都xxxxxx有限公司 | 995 | 0.00% | 2024-10-30 |
四川xxxxxx有限公司 | 700 | 0.00% | 2024-10-30 |
成都xxxxxx责任公司 | 850 | 0.00% | 2024-10-30 |
四川xxxxxx有限公司 | 590 | 0.00% | 2024-10-30 |
成都xxxxxx有限公司 | 1000 | 0.00% | 2024-10-30 |
平华xxxxxx有限公司 | 300 | 0.00% | 2024-10-30 |
成都xxxxxx有限公司 | 200 | 0.00% | 2024-10-30 |
2025-04-27
+ more
2025-04-27
+ more