业务指数 地区排名 累积放款笔数 累积放款金额 银行排名
四川省:
查询
业务指数

1674

统计放款笔数

81.32亿

累计放款金额

926

服务企业总数

累计放款金额
放款的金额排名
地区排名
放款的金额排名
排名 区、县 放款金额 放款笔数 户数 占比
1 成都市 武侯区 150613.1万元 300笔 144户 18.48%
2 成都市 高新区 98658.65万元 206笔 106户 12.11%
3 成都市 金牛区 86193.5万元 176笔 77户 10.58%
4 乐山市 51143.36万元 102笔 83户 6.28%
5 成都市 青羊区 50567.05万元 90笔 48户 6.20%
6 成都市 锦江区 47828.8万元 82笔 48户 5.87%
7 成都市 成华区 41203.9万元 78笔 45户 5.06%
行业的金额排名
排名 行业 放款金额 放款笔数 户数 占比
1 批发和零售业 542441.22万元 1099笔 601户 66.56%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 65629.1万元 134笔 87户 8.05%
3 交通运输、仓储和邮政业 61644.5万元 117笔 66户 7.56%
4 租赁和商务服务业 37482.74万元 100笔 62户 4.60%
5 住宿和餐饮业 26590万元 64笔 44户 3.26%
6 科学研究和技术服务业 24736.9万元 56笔 37户 3.04%
7 卫生和社会工作 15050万元 25笔 18户 1.85%
银行排名
银政
银政担
银政保
放款的笔数排名
排名 银行 放款笔数 占比
1 成都银行 360笔 21.51%
2 中国银行 206笔 12.31%
3 邮储银行 27笔 1.61%
4 民生银行 24笔 1.43%
5 建设银行 1笔 0.06%
6 工商银行 1笔 0.06%
放款的总金额排名
排名 银行 放款金额 占比
1 成都银行 184313万元 22.62%
2 中国银行 106959万元 13.12%
3 邮储银行 13700万元 1.68%
4 民生银行 13630万元 1.67%
5 建设银行 270万元 0.03%
6 工商银行 80万元 0.01%
合作伙伴
联系我们

电话

028-85928207

官方微信

扫一扫了解更多详情

Copyright © 2020-2030 四川富华商创有限公司 版权所有 | 蜀ICP备2021006814号 技术支持:明腾-西部商务网