业务指数 地区排名 累积放款笔数 累积放款金额 银行排名
四川省:
查询
业务指数

1555

统计放款笔数

75.44亿

累计放款金额

908

服务企业总数

累计放款金额
放款的金额排名
地区排名
放款的金额排名
排名 区、县 放款金额 放款笔数 户数 占比
1 成都市 武侯区 138643.1万元 279笔 142户 18.33%
2 成都市 高新区 94900.14万元 198笔 101户 12.55%
3 成都市 金牛区 79640万元 163笔 74户 10.53%
4 成都市 青羊区 50567.05万元 90笔 48户 6.69%
5 乐山市 48343.36万元 96笔 83户 6.39%
6 成都市 锦江区 46928.8万元 78笔 48户 6.21%
7 成都市 成华区 39953.9万元 75笔 44户 5.28%
行业的金额排名
排名 行业 放款金额 放款笔数 户数 占比
1 批发和零售业 497969.31万元 1011笔 589户 65.85%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 63279.1万元 128笔 87户 8.37%
3 交通运输、仓储和邮政业 56649.5万元 107笔 65户 7.49%
4 租赁和商务服务业 34382.74万元 94笔 60户 4.55%
5 住宿和餐饮业 25690万元 61笔 43户 3.40%
6 科学研究和技术服务业 22536.9万元 53笔 35户 2.98%
7 卫生和社会工作 14850万元 24笔 17户 1.96%
银行排名
银政
银政担
银政保
放款的笔数排名
排名 银行 放款笔数 占比
1 成都银行 352笔 22.64%
2 中国银行 203笔 13.05%
3 邮储银行 27笔 1.74%
4 民生银行 24笔 1.54%
5 建设银行 1笔 0.06%
6 工商银行 1笔 0.06%
放款的总金额排名
排名 银行 放款金额 占比
1 成都银行 180263万元 23.84%
2 中国银行 105259万元 13.92%
3 邮储银行 13700万元 1.81%
4 民生银行 13630万元 1.80%
5 建设银行 270万元 0.04%
6 工商银行 80万元 0.01%
合作伙伴
联系我们

电话

028-85928207

官方微信

扫一扫了解更多详情

Copyright © 2020-2030 四川富华商创有限公司 版权所有 | 蜀ICP备2021006814号 技术支持:明腾-西部商务网